BMW 2.5 / 2.8 / 3.0

3.0 CSi coupé

BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-0
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-1
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-2
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-3
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-4
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-5
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-6
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-7
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-8
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-9
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-10
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-11
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-12
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-13
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-14
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-15
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-16
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-17
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-18
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-19
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-20
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-21
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-22
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-23
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-24
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-25
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-26
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-27
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-28
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-29
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-30
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-31
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-32
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-0
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-1
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-2
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-3
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-4
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-5
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-6
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-7
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-8
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-9
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-10
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-11
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-12
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-13
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-14
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-15
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-16
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-17
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-18
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-19
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-20
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-21
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-22
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-23
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-24
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-25
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-26
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-27
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-28
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-29
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-30
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-31
BMW-2.5 / 2.8 / 3.0-32

Details

€ 82.500,- (Marge) / Vanaf € 1630 p/m
Kenteken RT-SX-19
Bouwjaar 1973
Bouwmaand Juni
Kilometerstand 51.424
Brandstof Benzine
Transmissie Handgeschakeld
Vestiging Harderwijk
Vraag offerte aan Financiering berekenen Vraag proefrit aan Bepaal inruilwaarde

Contact opnemen

Deel deze occasion

Kenmerken
  • Prijs € 82.500,-
  • BTW verrekenbaar Nee, marge auto
  • Prijs per maand Vanaf € 1630 p/m
  • Merk BMW
  • Model 2.5 / 2.8 / 3.0
  • Kenteken RT-SX-19
  • Kilometerstand 51.424 km
  • Brandstof Benzine
  • Type 3.0 CSi coupé
  • Kleur grijs
  • Deuren 2
Technische informatie
  • Bouwjaar 1973
  • Bouwmaand Juni
  • Carrosserievorm Coupe
  • Transmissie Handgeschakeld
  • APK bij oplevering Ja
  • Cilinderinhoud 2985 cc
  • Aantal cilinders 6
  • Gewicht 1359 kg
  • Max. vermogen 200 pk
  • Modelreeks
Historie
  • Datum eerste uitgifte 29-06-1973
  • Geïmporteerd 1
  • Datum eerste toelating 19-06-1997

Overige
  • 14" Velgen
  • APK bij aflevering
  • Elektr. ramen voor + achter
  • Metallic lak
  • Niet rokers-auto
  • Onderhoudsboekje aanwezig
  • Stuurbekrachtiging

Prachtige BMW 3.0 CSi coupé! Deze BMW is oorspronkelijk afkomstig uit Italië en in 1997 in Nederland geïmporteerd door de huidige eigenaar. De BMW is in 1998 compleet gerestaureerd en heeft sindsdien altijd geconditioneerd binnen gestaan. Bij de auto zijn aanwezig: - de oorspronkelijke Italiaanse papieren - alle invoer-documenten - complete onderhoudshistorie inclusief alle rekeningen van de restaurantie. - foto's van de restauratie. De motor van deze 3.0 CSi-uitvoering loopt als een zonnetje. Het gaat hier natuurlijk om de 2.985 cc 6-cilinder motor met 200 PK, waarmee de auto zich onderscheidt van de minder sterke motoren in de 2.5 CS en 3.0 CS-uitvoeringen. Ook de carrosserie, het lakwerk en het interieur is in zeer goede staat. = Bedrijfsinformatie = De getoonde prijs is inclusief poetskosten, tenaamstellingskosten, vloeistofcontrole en een geldige APK van minimaal 12 maanden. Hierbij is de wettelijke garantie van toepassing. Tevens bieden wij een afleverpakket aan tegen een meerprijs van € 895,-. Hierbij krijgt de auto een onderhoudsbeurt volgens schema en 12 maanden Bovag garantie.